持有设备
· 기술현황 · 持有设备
拥有多种实验设备,可进行全球规格试验
与全球企业联系,进行研究和课题研究
| 实验方法与规格 | 试验机 | 测试项目 | 备注 | 
| GB/T 18801 – 2015 Air Cleaner | GC/MS Electrochemical Photoionization | Particle CADR (Clen Air Delivery Rate) Gas CADR Cumulate Clean Mass | China | 
| JEM 1467 Air Cleaner | GC, GC/MS Gas detecting tube | Gas Removal | Japan | 
| KS C 9314 Air Cleaner | GC, GC/MS Gas detecting tube Photoionization | Gas Removal | Korea | 
| SPS-KACA002-132 Air Cleaner | GC, GC/MS Gas detecting tube | Gas Removal | Korea | 
| CAC Air Cleaner for Air Conditioner | GC, GC/MS Gas detecting tube | Gas Removal | Korea | 
| BET | BET | Surface Area | |
| ASHRAE 52.2 EN 1822 | HEPA Dust Duct | Removal Efficiency by Particle Size | USA EN | 
| Pressure Loss | FC 2000 | Pressure Loss | |
| 1 Pass | GC 1pass chamber | 1pass Gas Removal, Breakthrough time | |
| NO/NO2/NOx analyzer | Chemiluminescence T 200 | NO, NO2, Nox Removal | 
